Terug

Schrootscharen HSS-Serie

Schrootscharen HSS-Serie

De schrootscharen uit de HSS-Serie zijn speciaal ontworpen voor het slopen van zware stalen constructies en het knippen van schroot.  

De vorm van de bekken van de schaar, in de vorm van de snavel van een papegaai, zijn ontworpen om het staal zo effectief mogelijk te knippen.

De messen in de bek van de schaar zijn van speciaal gehard 'HSSM35' gereedschapsstaal gemaakt. Dit garandeert een absoluut lange levensduur!  

De scharen zijn gemaakt uit de meest duurzame staalsoorten waaronder HARDOX-400® met een extreem hoge slijtvastheid. Hierdoor is een minimum aan onderhoud en een lange levensduur gegarandeerd.  

Enkele voordelen van de HSS-serie schrootschaar: 

  • Wisselbare messen met 4 snijkanten; 
  • Speciaal mes op de snavel van de schaar maakt oplassen overbodig; 
  • Gemaakt uit slijtvast HARDOX-400® staal; 
  • Uitgevoerd met een olie regeneratie ventiel (Speed-Valve) voor een extreem snelle arbeidscyclus; 
  • Uitgevoerd met een dubbel gelagerde Heavy-Duty draaikrans en een versterkte rotatiemotor

Schrootscharen HSS-Serie - Specificaties

t.
kg.
mm
mm
bar
l/min
max bar
l/min
open/close (sec)
HSS-2RV HSS-3RV HSS-6RV HSS-10RV HSS-14RV HSS-22RV HSS-28RV HSS-34RV HSS-45RV HSS-52RV HSS-62RV HSS-82RV HSS-110RV HSS-140RV HSS-180RV HSS-220RV
1.5 - 3 4 - 5 5 - 8 8-12 12 - 18 18 - 23 23 - 32 30 - 42 40 - 55 52 - 65 55 - 78 75 - 100 100 - 150 140 - 170 140 - 210 200 - 280
185 300 610 1020 1360 2180 2840 3360 4380 5160 6480 8230 11680 14300 18340 21850
150 265 340 405 475 535 575 615 680 730 780 845 920 1078 1100 1180
200 230 320 355 385 445 495 545 600 640 690 710 780 1020 1080 1130
220 220 300 350 350 350 350 350 350 350 350 380 350 350 350 350
20 - 25 80 - 100 80 - 150 100-150 150 - 250 180 - 250 200 - 300 200 - 300 300 - 400 350 - 450 400 - 500 450 - 600 500 - 800 600 - 900 700 - 1000 900 - 1200
220 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 180 140 140 240 240
8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 50 50 50 50
1.3 / 1.6 1.0 / 2.8 1.0 / 2.0 1.9/3.6 1.9 / 2.5 2.0 / 2.8 2.9 / 2.9 3.9 / 4.1 3.4 / 4.0 3.2 / 4.0 3.0 / 4.1 3.8 / 4.7 4.2 / 5.1 4.3 / 5.3 4.6 / 5.3 4.8 / 5.8

Neem contact op voor meer informatie

Schrootscharen HSS-Serie - Huren

Graafmachineklasse Gewicht (KG) Dagprijs € Weekprijs €
1.5 - 3 185 135 460
4 - 5 300 170 590
5 - 8 610 225 790
8 - 12 1020 250 865
12 - 18 1360 275 955
18 - 23 2180 305 1065
23 - 32 2840 365 1260
30 - 42 3360 520 1820
40 - 55 4380 640 2240
52 - 65 5160 700 2450
55 - 78 6480 785 2730
75 - 100 8230 965 3380
Van Tot

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.